| 成分・習慣 | アウトカム | スコア | 確信度 | 研究数 | 参加者数 | 商品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バコパ | 記憶 | 78 | 高 | 4 | 566人 | — |
| カフェイン+L-テアニン | 注意・集中 | 78 | 高 | 4 | 71人 | 公式サイトで詳細を見る広告 |
| イチョウ葉エキス | 認知パフォーマンス | 78 | 中 | 4 | 14,003人 | — |
| 運動と認知機能 | 認知パフォーマンス | 59 | 中 | 2 | 89人 | 無料カウンセリングに申し込む広告 |
| オメガ3脂肪酸 | 記憶 | 51 | 中 | 3 | 1,525人 | — |
| クレアチン | 認知パフォーマンス | 50 | 中 | 5 | 154人 | — |
| ルテイン | 認知パフォーマンス | 42 | 低 | 1 | 0人 | — |
| コーヒー | 認知パフォーマンス | 39 | 低 | 1 | 18人 | 初回価格で試す広告 |
| ライオンズメイン(ヤマブシタケ) | 認知パフォーマンス | 39 | 低 | 1 | 41人 | — |
| MCTオイル | 認知パフォーマンス | 39 | 低 | 1 | 20人 | — |
